| IČ: 24193178 (výpis) | Datum zápisu: 2012 | Stav: prodaná | Sídlo: Praha 2 |
|
| IČ: 24204536 (výpis) | Datum zápisu: 2012 | Stav: Volná | Sídlo: Praha 3 |
|
| IČ: 24205508 (výpis) | Datum zápisu: 2012 | Stav: Volná | Sídlo: Praha 3 |
|
| IČ: 24221708 (výpis) | Datum zápisu: 2012 | Stav: Volná | Sídlo: Praha 3 |
|
| IČ: 24221431 (výpis) | Datum zápisu: 2012 | Stav: Prodaná | Sídlo: Praha 3 |
|
| IČ: 24286869 (výpis) | Datum zápisu: 2012 | Stav: Rezervace | Sídlo: Praha 3 |
|
| IČ: 24285986 (výpis) | Datum zápisu: 2012 | Stav: Prodaná | Sídlo: Praha 2 |
|
| IČ: 24288799 (výpis) | Datum zápisu: 2012 | Stav: Volná | Sídlo: Praha 2 |
|
| IČ: 24290840 (výpis) | Datum zápisu: 2012 | Stav: Rezervace | Sídlo: Praha 3 |
|
| IČ: 24293881 (výpis) | Datum zápisu: 2012 | Stav: Volná | Sídlo: Praha 2 |
|
| IČ: 24834351 (výpis) | Datum zápisu: 2011 | Stav: Volná | Sídlo: Praha 3 |
|
| IČ: 24832553 (výpis) | Datum zápisu: 2011 | Stav: Prodaná | Sídlo: Praha 3 |
| dva obchodní podíly 50/50, není třeba rozdělovat obchodní podíl | |
|
| IČ: 24146102 (výpis) | Datum zápisu: 2011 | Stav: Volná | Sídlo: Praha 2 |
|
| IČ: 24153095 (výpis) | Datum zápisu: 2011 | Stav: Volná | Sídlo: Praha 3 |
|
| IČ: 24175366 (výpis) | Datum zápisu: 2011 | Stav: Rezervace | Sídlo: Praha 2 |
|
| IČ: 24174262 (výpis) | Datum zápisu: 2011 | Stav: Volná | Sídlo: Praha 2 |
|
| IČ: 24189529 (výpis) | Datum zápisu: 2011 | Stav: Volná | Sídlo: Praha 3 |
|
| IČ: 24191078 (výpis) | Datum zápisu: 2011 | Stav: Volná | Sídlo: Praha 2 |
|
| IČ: 24192066 (výpis) | Datum zápisu: 2011 | Stav: Volná | Sídlo: Praha 3 |
|
| IČ: 24763837 (výpis) | Datum zápisu: 2010 | Stav: Volná | Sídlo: Praha 3 |
|